| Tapa | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | 22 | N | 14-16 |
| Veeb. | 19 | N | 14-16 |
| Märts | 19 | N | 14-16 |
| Aprill | 16 | N | 14-16 |
| Mai | 14 | N | 14-16 |
| Juuni | 11 | N | 14-16 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 13 | N | 14-16 |
| Sept. | 10 | N | 14-16 |
| Okt. | 15 | N | 14-16 |
| Nov. | 12 | N | 14-16 |
| Dets. | 10 | N | 14-16 |
| Tapa Tervisekeskus | |||
| Aadress: | Valgejõe 14/2 | kab.204 (K2-24) | |
