Loading
Viljandi | kp. | AVATUD | KELL |
---|---|---|---|
Jaan | 25 | N | 10-13 |
Veeb. | 22 | N | 10-13 |
Märts | 22 | N | 10-13 |
Aprill | 26 | N | 10-13 |
Mai | 24 | N | 10-13 |
Juuni | 28 | N | 10-13 |
Juuli | P | N | p |
August | 30 | N | 10-13 |
Sept. | 27 | N | 10-13 |
Okt. | 25 | N | 10-13 |
Nov. | 29 | N | 10-13 |
Dets. | 20 | N | 10-13 |
Viljandi Tervisekeskus | |||
Aadress: | Viljandi, Turu 10 | ||
Tel: | 7420169 | ||
Kab: | kab. 304 | ||
Dr: |