Võru, 65608 Võru maakond, Estonia
| Võru | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | 27 | T | 10-12 |
| Veeb. | 17 | T | 10-12 |
| Märts | 17 | T | 10-12 |
| Aprill | 21 | T | 10-12 |
| Mai | 19 | T | 10-12 |
| Juuni | 16 | T | 10-12 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 25 | T | 10-12 |
| Sept. | 22 | T | 10-12 |
| Okt. | 20 | T | 10-12 |
| Nov. | 17 | T | 10-12 |
| Dets. | 15 | T | 10-12 |
| Uus aadress alates 19.08.2025 | |||
| Aadress: | Võru Tervisekeskus, Tartu tn 9, Võru | ||
| Tel: | 7420169 (Tartu) | 782 1110 | |
| Kab: | kab. 46 | ||
