Võru, 65608 Võru maakond, Estonia
| Võru | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | 28 | T | 10-12 |
| Veeb. | 11 | T | 10-12 |
| Märts | 11 | T | 10-12 |
| Aprill | 29 | T | 10-12 |
| Mai | 20 | T | 10-12 |
| Juuni | 17 | T | 10-12 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 19 | T | 10-12 |
| Sept. | 23 | T | 10-12 |
| Okt. | 21 | T | 10-12 |
| Nov. | 18 | T | 10-12 |
| Dets. | 16 | T | 10-12 |
| Uus aadress alates 19.08.2025 | |||
| Aadress: | Võru Tervisekeskus, Tartu tn 9, Võru | ||
| Tel: | 7420169 (Tartu) | 782 1110 | |
| Kab: | kab. 46 | ||
