| Tapa | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | 23 | N | 14-16 |
| Veeb. | 20 | N | 14-16 |
| Märts | 20 | N | 14-16 |
| Aprill | 24 | N | 14-16 |
| Mai | 22 | N | 14-16 |
| Juuni | 19 | N | 14-16 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 21 | N | 14-16 |
| Sept. | 18 | N | 14-16 |
| Okt. | 16 | N | 14-16 |
| Nov. | 20 | N | 14-16 |
| Dets. | 11 | N | 14-16 |
| Tapa Tervisekeskus | |||
| Aadress: | Valgejõe 14/2 | kab.204 (K2-24) | |
