Rakvere, 44310 Lääne-Viru maakond, Estonia
| Rakvere | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | 22 | N | 10-13 |
| Veeb. | 19 | N | 10-13 |
| Märts | 19 | N | 10-13 |
| Aprill | 16 | N | 10-13 |
| Mai | 14 | N | 10-13 |
| Juuni | 11 | N | 10-13 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 13 | N | 10-13 |
| Sept. | 10 | N | 10-13 |
| Okt. | 15 | N | 10-13 |
| Nov. | 12 | N | 10-13 |
| Dets. | 10 | N | 10-13 |
| Rakvere Tervisemaja | |||
| Aadress: | Rakvere, Tuleviku 1 | ||
| Kab: | 107 | ||
