Rakvere, 44310 Lääne-Viru maakond, Estonia
| Rakvere | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | 23 | N | 10-13 |
| Veeb. | 20 | N | 10-13 |
| Märts | 20 | N | 10-13 |
| Aprill | 24 | N | 10-13 |
| Mai | 22 | N | 10-13 |
| Juuni | 19 | N | 10-13 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 21 | N | 10-13 |
| Sept. | 18 | N | 10-13 |
| Okt. | 16 | N | 10-13 |
| Nov. | 20 | N | 10-13 |
| Dets. | 11 | N | 10-13 |
| Rakvere Tervisemaja | |||
| Aadress: | Rakvere, Tuleviku 1 | ||
| Kab: | 15 | ||
