Viljandi, 71013 Viljandi maakond, Estonia
| Viljandi | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | 16 | N | 12- 15 |
| Veeb. | 13 | N | 12- 15 |
| Märts | 13 | N | 12- 15 |
| Aprill | 10 | N | 12- 15 |
| Mai | 15 | N | 12- 15 |
| Juuni | 12 | N | 12- 15 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 14 | N | 12- 15 |
| Sept. | 11 | N | 12- 15 |
| Okt. | 9 | N | 12- 15 |
| Nov. | 13 | N | 12- 15 |
| Dets. | 18 | N | 12- 15 |
| Viljandi Tervisekeskus | |||
| Aadress: | Viljandi, Turu 10 | ||
| Tel: | 7420169 | ||
| Kab: | kab. 208 | ||
