Viljandi, 71013 Viljandi maakond, Estonia
| Viljandi | kp. | AVATUD | KELL |
|---|---|---|---|
| Jaan | N | 11- 15 | |
| Veeb. | 5 | N | 11- 15 |
| Märts | 5 | N | 11- 15 |
| Aprill | 9 | N | 11- 15 |
| Mai | 7 | N | 11- 15 |
| Juuni | 5 | N | 11- 15 |
| Juuli | PUHKUS | ||
| August | 11 | N | 11- 15 |
| Sept. | 8 | N | 11- 15 |
| Okt. | 6 | N | 11- 15 |
| Nov. | 3 | N | 11- 15 |
| Dets. | 1 | N | 11- 15 |
| Viljandi Tervisekeskus | |||
| Aadress: | Tallinna tn 41 | ||
| Tel: | 7420169 | ||
| Kab: | kab. 4 | ||
